High Speed Digital IO
| Image | Part Number | Bits | Speed | Levels |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
32 bit | 60 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
32 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
64 bit | 60 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
16 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
16 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
32 bit | 60 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
32 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
64 bit | 60 MHz. | 3.3V and 5V TTL | |
|
|
16 bit | 125 MHz. | 3.3V and 5V TTL |
