16 bit A/D
| Image | Part Number | Resolution | Speed | Channels | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 -bit | 3 MS/s/ch. | 8 SE | 1.5 | |
|
|
16 -bit | 3 MS/s/ch. | 4 SE | 1.5 | |
|
|
16 -bit | 3 MS/s/ch. | 2 SE | 1.5 | |
|
|
16 -bit | 1 MS/s/ch. | 8 SE | 0.5 | |
|
|
16 -bit | 0.5 MS/s/ch. | 8 SE | 0.25 | |
|
|
16 -bit | 1 MS/s/ch. | 4 SE | 0.5 | |
|
|
16 -bit | 1 MS/s/ch. | 2 SE | 0.5 | |
|
|
16 -bit | 0.5 MS/s/ch. | 4 SE | 0.25 | |
|
|
16 -bit | 0.5 MS/s/ch. | 2 SE | 0.25 | |
|
|
16 -bit | 0.2 MS/s/ch. | 8 SE | 0.1 | |
|
|
16 -bit | 0.2 MS/s/ch. | 4 SE | 0.1 | |
|
|
16 -bit | 0.2 MS/s/ch. | 2 SE | 0.1 | |
|
|
16 -bit | 0.5 MS/s/ch. | 16 SE | 0.25 | |
|
|
16 -bit | 0.5 MS/s/ch. | 8 SE | 0.25 | |
|
|
16 -bit | 0.25 MS/s/ch. | 16 SE | 0.1 | |
|
|
16 -bit | 0.25 MS/s/ch. | 8 SE | 0.1 | |
|
|
16 -bit | 0.1 MS/s/ch. | 16 SE | 0.05 | |
|
|
16 -bit | 0.1 MS/s/ch. | 8 SE | 0.05 |
